人口排行 | 区划 | 2021年户籍人口 | 2020年七普常住人口 |
| 全市 | 765.4 | 907.01 |
1 | 铁西区 | 101.3998 | 133.59 |
2 | 于洪区 | 47.7258 | 106.61 |
3 | 皇姑区 | 85.5178 | 87.73 |
4 | 浑南区 | 49.107 | 79.88 |
5 | 沈河区 | 71.9709 | 78.26 |
6 | 大东区 | 62.0332 | 75.5 |
7 | 和平区 | 37.8614 | 73.08 |
8 | 沈北新区 | 36.5389 | 61.94 |
9 | 新民市 | 64.64 | 56.56 |
10 | 苏家屯区 | 42.5812 | 52.43 |
11 | 辽中区 | 49.926 | 39.5 |
12 | 法库县 | 42.4961 | 34.09 |
13 | 康平县 | 33.2765 | 27.84 |
单位:年/万人
注:常住人口来源于第七次人口普查数据公报,户籍人口数据为各市区公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口数据为标准。
沈阳各县(市、区)近年户籍人口数
区域 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
总人口 | 734.4 | 736.95 | 745.99 | 756.39 | 762.17 |
市区人口 | 586.49 | 591.1 | 601.39 | 612.61 | 620.17 |
和平区 | 66.29 | 68.13 | 72.01 | 74.39 | 76.76 |
沈河区 | 71 | 71.16 | 71.42 | 71.99 | 72.12 |
大东区 | 67.29 | 66.03 | 64.65 | 63.8 | 62.76 |
皇姑区 | 82.42 | 82.97 | 83.84 | 84.56 | 85.02 |
铁西区 | 91.12 | 90.89 | 93.88 | 98.65 | 101.08 |
苏家屯区 | 42.68 | 42.52 | 42.39 | 42.52 | 42.62 |
浑南区 | 35.01 | 37.25 | 40.93 | 44.6 | 47.14 |
沈北新区 | 32.22 | 32.37 | 32.99 | 34.28 | 35.57 |
于洪区 | 46.13 | 47.9 | 47.9 | 46.86 | 46.78 |
辽中区 | 52.33 | 51.88 | 51.4 | 50.96 | 50.33 |
康平县 | 34.98 | 34.35 | 34.22 | 34.08 | 33.69 |
法库县 | 44.81 | 44 | 43.82 | 43.64 | 43.06 |
新民市 | 68.12 | 67.51 | 66.56 | 66.06 | 65.26 |
单位:年/万人沈阳全市近年人口对比年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
2010年 | 810 | 719.6 |
2014年 | 828.7 | 730.84 |
2015年 | 851.7 | 730.41 |
2016年 | 860.9 | 734.4 |
2017年 | 871 | 737 |
2018年 | 884.8 | 746 |
2019年 | 894.7 | 756.39 |
2020年 | 907.3 | 762.17 |
2021年 | 911.8 | 765.4 |
单位:年/万人研究声明:以上人口原数据来源各市区县人民政府发布的《2021年沈阳市国民经济和社会发展统计公报》和《2021年沈阳市统计年鉴》,数据时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。